送迎バス
送迎バスは、YMCAに参加する全ての方がご利用になれます。
コース名をクリックすると各バス停の時刻表がご覧になれます
| コース | 運行曜日 | YMCA 到着時間 |
YMCA 出発時間 |
スイミング クラス |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻表 コースマップ |
月曜 | 14:40 | 16:10 | ラッコ | |
| 15:50 | 17:20 | スイミングA | |||
| 火曜 | 14:40 | 16:10 | ラッコ | ||
| 17:00 | 18:30 | スイミングD | |||
| 水曜 | 14:40 | 16:10 | ラッコ | ||
| 17:00 | 18:30 | スイミングF | |||
| 木曜 | 14:40 | 16:10 | ラッコ | ||
| 15:50 | 17:20 | スイミングG | |||
| 17:00 | 18:30 | スイミングH | |||
| 金曜 | 17:00 | 18:30 | スイミングJ | ||
| 時刻表 コースマップ |
水曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングE | |
| 時刻表 コースマップ |
火曜 | 14:40 | 16:10 | ラッコ | |
| 17:05 | 18:30 | スイミングD | |||
| 金曜 | 15:55 | 17:20 | スイミングI | ||
| 土曜 | 16:40 | 18:10 | スイミングL | ||
| 時刻表 コースマップ |
月曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングA | |
| 火曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングC | ||
| 水曜 | 14:40 | 16:10 | ラッコ | ||
| 17:00 | 18:30 | スイミングF | |||
| 木曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングG | ||
| 金曜 | 17:00 | 18:30 | スイミングJ | ||
| 土曜 | 15:30 | 17:00 | スイミングK | ||
| 時刻表 コースマップ |
月曜 | 17:00 | 18:30 | スイミングB | |
| 火曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングC | ||
| 金曜 | 17:00 | 18:30 | スイミングJ | ||
| 土曜 | 15:30 | 17:00 | スイミングK | ||
| 時刻表 コースマップ |
月曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングA | |
| 火曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングC | ||
| 水曜 | 17:00 | 18:30 | スイミングF | ||
| 木曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングG | ||
| 土曜 | 16:40 | 18:10 | スイミングL | ||
| 時刻表 コースマップ |
月曜 | 17:00 | 18:30 | スイミングB | |
| 時刻表 コースマップ |
水曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングE | |
| 木曜 | 17:00 | 18:30 | スイミングH | ||
| 土曜 | 16:40 | 18:10 | スイミングL | ||
| 時刻表 コースマップ |
月曜 | 17:00 | 18:30 | スイミングB | |
| 時刻表 コースマップ |
月曜 | 14:40 | 16:10 | ラッコ | |
| 水曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングE | ||
| 木曜 | 14:40 | 16:10 | ラッコ | ||
| 17:00 | 18:30 | スイミングH | |||
| 金曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングI | ||
| 土曜 | 15:30 | 17:00 | スイミングK | ||
| 時刻表 コースマップ |
火曜 | 17:00 | 18:30 | スイミングD | |
| 金曜 | 15:50 | 17:20 | スイミングI | ||
スイミング(こども・おとな) | サッカー | 体操・フィットネス(こども・おとな)
英会話・外国語(こども・おとな) | 音楽・教養(こども・おとな) | 放課後(ポップ) | 野外活動 | 春休みプログラム
英会話・外国語(こども・おとな) | 音楽・教養(こども・おとな) | 放課後(ポップ) | 野外活動 | 春休みプログラム